Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - maggio 2020
data di pubblicazione: May 31, 2020
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 38,00 | 62,00 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 20,00 | 80,00 |
| DG Magistrati Ufficio I | 45,52 | 54,48 |
| DG Magistrati Ufficio II | 30,87 | 69,13 |
| DG Magistrati Ufficio III | 26,61 | 73,39 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 94,37 | 5,63 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 84,00 | 16,00 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 84,71 | 15,29 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 98,79 | 1,21 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 84,23 | 15,77 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 79,93 | 20,07 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 85,62 | 14,38 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 100,00 | 0,00 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 92,89 | 7,11 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 91,76 | 8,24 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 87,78 | 12,22 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 83,22 | 16,78 |
| DGSIA - Cisia Bari | 98,56 | 1,44 |
| DGSIA - Cisia Catania | 91,49 | 8,51 |
| DGSIA - Cisia Genova | 90,04 | 9,96 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 94,66 | 5,34 |
| DGSIA - Cisia Roma | 89,32 | 10,68 |
| DGSIA Ufficio dei sistemi informativi per l’amministrazione penitenziaria e l’amministrazione della giustizia minorile e di comunita’ | 71,00 | 29,00 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari | 86,84 | 13,16 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi giudiziari civile e penali | 94,72 | 5,28 |
| DGSIA Ufficio per il coordinamento delle tecnologie | 92,25 | 7,75 |
| DGSIA Ufficio per la programmazione, i contratti,gli acquisti e la contabilita’ | 89,37 | 10,63 |
| DGSIA Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti | 68,03 | 31,97 |
| DGSIA Ufficio sistemi informativi degli uffici giudiziari nazionali | 98,33 | 1,67 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 89,07 | 10,93 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 86,87 | 13,13 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it