Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - tassi di assenza e presenza del personale - dicembre 2019
data di pubblicazione: December 31, 2019
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Ufficio del Capo Dipartimento e Uffici di Staff | 8,8 | 91,2 |
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Direzione generale del personale e delle risorse | 11,2 | 88,8 |
| Direzione generale dei detenuti e del trattamemnto | 9,8 | 90,2 |
| Direzione generale della formazione | 5,5 | 94,5 |
| Regione | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenze |
|---|---|---|
| CALABRIA | 10,8 | 89,2 |
| CAMPANIA | 12,7 | 87,3 |
| EMILIA ROMAGNA - MARCHE | 9,8 | 90,2 |
| LAZIO - ABRUZZO - MOLISE | 10,9 | 89,1 |
| LOMBARDIA | 10,6 | 89,4 |
| PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA | 10,1 | 89,9 |
| PUGLIA - BASILICATA | 17,3 | 82,7 |
| SARDEGNA | 9,8 | 90,2 |
| SICILIA | 14,7 | 85,3 |
| TOSCANA - UMBRIA | 10,2 | 89,8 |
| TRIVENETO | 9,2 | 90,8 |
* Nota: il dato percentuale è ricavato dal numero complessivo di giornate di assenza per malattia e di giornate di assenza a qualsiasi titolo retribuite (comprese quelle per maternità e le assenze dovute a permessi di cui alla L.104/92 solo quando usufruite per l'intera giornata) con l'unica esclusione del congedo ordinario/ferie e dei permessi orari.