Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - dicembre 2019
data di pubblicazione: December 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 79,56 | 20,44 |
| Procura Generale BOLOGNA | 79,84 | 20,16 |
| Tribunale FERRARA | 83,62 | 16,38 |
| Tribunale FORLI' | 80,24 | 19,76 |
| Tribunale PARMA | 77,64 | 22,36 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 77,29 | 22,71 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 80,31 | 19,69 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 72,36 | 27,64 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it