Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - ottobre 2019
data di pubblicazione: October 31, 2019
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 83,77 | 16,23 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 75,43 | 24,57 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,53 | 19,47 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 74,16 | 25,84 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 84,23 | 15,77 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 82,88 | 17,12 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 86,03 | 13,97 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 76,16 | 23,84 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,23 | 24,77 | |
|
Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 75,66 | 24,34 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 85,05 | 14,95 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 75,00 | 25,00 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 88,77 | 11,23 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 76,43 | 23,57 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,76 | 18,24 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 78,08 | 21,92 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 84,15 | 15,85 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 74,22 | 25,78 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,96 | 21,04 | |
|
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 74,67 | 25,33 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 89,32 | 10,68 | |
|
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 82,39 | 17,61 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,35 | 20,65 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.