Distretto di Corte di appello di Napoli - tassi di assenza e presenza del personale - ottobre 2019
data di pubblicazione: October 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello NAPOLI | 87,78 | 12,22 |
| Procura Generale NAPOLI | 87,06 | 12,94 |
| Tribunale per i minorenni NAPOLI | 89,67 | 10,33 |
| Tribunale di sorveglianza NAPOLI | 86,00 | 14,00 |
| Tribunale BENEVENTO | 24,72 | 75,28 |
| Tribunale NAPOLI | 87,24 | 12,76 |
| Tribunale NOLA | 88,61 | 11,39 |
| Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE | 76,95 | 23,05 |
| Procura presso il Tribunale AVELLINO | 87,67 | 12,33 |
| Procura presso il Tribunale BENEVENTO | 78,85 | 21,15 |
| Procura presso il Tribunale NAPOLI | 86,50 | 13,50 |
| Procura presso il Tribunale NOLA | 87,75 | 12,25 |
| Procura presso il Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE | 82,38 | 17,62 |
| Procura presso il Tribunale TORRE ANNUNZIATA | 88,39 | 11,61 |
| Giudice di pace NAPOLI | 86,35 | 13,65 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it