Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - ottobre 2019
data di pubblicazione: October 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 90,81 | 9,19 |
| Procura Generale BOLOGNA | 88,61 | 11,39 |
| Tribunale FERRARA | 93,89 | 6,11 |
| Tribunale MODENA | 84,09 | 15,91 |
| Tribunale PARMA | 88,51 | 11,49 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 84,95 | 15,05 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 88,99 | 11,01 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 89,67 | 10,33 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 89,20 | 10,80 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 77,92 | 22,08 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 76,75 | 23,25 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it