Distretto di Corte di appello di Firenze - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2019
data di pubblicazione: September 30, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale FIRENZE | 77,02 | 22,98 |
| Tribunale per i minorenni FIRENZE | 81,93 | 18,07 |
| Tribunale di sorveglianza FIRENZE | 75,58 | 24,42 |
| Tribunale GROSSETO | 83,43 | 16,57 |
| Tribunale PISA | 78,25 | 21,75 |
| Tribunale PRATO | 78,91 | 21,09 |
| Procura presso il Tribunale LUCCA | 86,62 | 13,38 |
| Procura presso il Tribunale PISTOIA | 84,28 | 15,72 |
| Giudice di pace FIRENZE | 82,59 | 17,41 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it