Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2019
data di pubblicazione: September 30, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 70,79 | 29,21 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 68,31 | 31,69 |
| DG Magistrati Ufficio I | 87,24 | 12,76 |
| DG Magistrati Ufficio II | 77,09 | 22,91 |
| DG Magistrati Ufficio III | 79,49 | 20,51 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 85,12 | 14,88 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 87,30 | 12,70 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 81,86 | 18,14 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 77,91 | 22,09 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 77,04 | 22,96 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 80,18 | 19,82 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 75,79 | 24,21 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 86,90 | 13,10 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 85,53 | 14,47 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 87,06 | 12,94 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 86,37 | 13,63 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 84,46 | 15,54 |
| DGSIA - Cisia Bari | 85,17 | 14,83 |
| DGSIA - Cisia Brescia | 89,09 | 10,91 |
| DGSIA - Cisia Catania | 85,28 | 14,72 |
| DGSIA - Cisia Genova | 72,25 | 27,75 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 87,12 | 12,88 |
| DGSIA - Cisia Roma | 82,43 | 17,57 |
| DGSIA Ufficio dei sistemi informativi per l’amministrazione penitenziaria e l’amministrazione della giustizia minorile e di comunita’ | 86,36 | 13,64 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari | 83,45 | 16,55 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi giudiziari civile e penali | 89,16 | 10,84 |
| DGSIA Ufficio per il coordinamento delle tecnologie | 90,32 | 9,68 |
| DGSIA Ufficio per la programmazione, i contratti,gli acquisti e la contabilita’ | 81,25 | 18,75 |
| DGSIA Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti | 74,11 | 25,89 |
| DGSIA Ufficio sistemi informativi degli uffici giudiziari nazionali | 96,43 | 3,57 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 84,79 | 15,21 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 86,31 | 13,69 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it