Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - tassi di assenza e presenza del personale - agosto 2019
data di pubblicazione: August 31, 2019
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Ufficio del Capo Dipartimento e Uffici di Staff | 8,4 | 91,6 |
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Direzione generale del personale e delle risorse | 8,6 | 91,4 |
| Direzione generale dei detenuti e del trattamemnto | 9,7 | 90,3 |
| Direzione generale della formazione | 8,4 | 91,6 |
| Regione | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenze |
|---|---|---|
| CALABRIA | 13,6 | 86,4 |
| CAMPANIA | 13,3 | 86,7 |
| EMILIA ROMAGNA - MARCHE | 10,1 | 89,9 |
| LAZIO - ABRUZZO - MOLISE | 13,2 | 86,8 |
| LOMBARDIA | 10,3 | 89,7 |
| PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA | 9,5 | 90,5 |
| PUGLIA - BASILICATA | 21,4 | 78,6 |
| SARDEGNA | 9,8 | 90,2 |
| SICILIA | 17,2 | 82,8 |
| TOSCANA - UMBRIA | 11,7 | 88,3 |
| TRIVENETO | 10,3 | 89,7 |
* Nota: il dato percentuale è ricavato dal numero complessivo di giornate di assenza per malattia e di giornate di assenza a qualsiasi titolo retribuite (comprese quelle per maternità e le assenze dovute a permessi di cui alla L.104/92 solo quando usufruite per l'intera giornata) con l'unica esclusione del congedo ordinario/ferie e dei permessi orari.