Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - agosto 2019
data di pubblicazione: August 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 63,70 | 36,30 |
| Procura Generale BOLOGNA | 52,20 | 47,80 |
| Tribunale per i minorenni BOLOGNA | 52,26 | 47,74 |
| Tribunale BOLOGNA | 55,39 | 44,61 |
| Tribunale FERRARA | 61,36 | 38,64 |
| Tribunale FORLI' | 65,07 | 34,93 |
| Tribunale PARMA | 54,82 | 45,18 |
| Tribunale RIMINI | 64,94 | 35,06 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 67,42 | 32,58 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 63,74 | 36,26 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 57,59 | 42,41 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 65,15 | 34,85 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 60,16 | 39,84 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 65,93 | 34,07 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it