Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2019
data di pubblicazione: July 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 71,45 | 28,55 |
| Tribunale per i minorenni BOLOGNA | 72,13 | 27,87 |
| Tribunale BOLOGNA | 76,67 | 23,33 |
| Tribunale FERRARA | 80,34 | 19,66 |
| Tribunale FORLI' | 76,38 | 23,62 |
| Tribunale MODENA | 72,08 | 27,92 |
| Tribunale PARMA | 75,35 | 24,65 |
| Tribunale RIMINI | 72,69 | 27,31 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 70,80 | 29,20 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 77,29 | 22,71 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 70,38 | 29,62 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 68,76 | 31,24 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 71,72 | 28,28 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 55,97 | 44,03 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it