Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2019
data di pubblicazione: July 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 66,38 | 33,62 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 61,59 | 38,41 |
| DG Magistrati Ufficio I | 78,04 | 21,96 |
| DG Magistrati Ufficio II | 73,99 | 26,01 |
| DG Magistrati Ufficio III | 85,47 | 14,53 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 79,50 | 20,50 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 67,70 | 32,30 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 74,45 | 25,55 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 67,02 | 32,98 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 79,20 | 20,80 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 75,23 | 24,77 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 74,28 | 25,72 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 83,70 | 16,30 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 79,22 | 20,78 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 83,61 | 16,39 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 79,87 | 20,13 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 66,03 | 33,97 |
| DGSIA - Cisia Bari | 75,17 | 24,83 |
| DGSIA - Cisia Brescia | 74,96 | 25,04 |
| DGSIA - Cisia Catania | 78,08 | 21,92 |
| DGSIA - Cisia Genova | 71,98 | 28,02 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 74,11 | 25,89 |
| DGSIA Ufficio dei sistemi informativi per l’amministrazione penitenziaria e l’amministrazione della giustizia minorile e di comunita’ | 73,91 | 26,09 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari | 75,22 | 24,78 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi giudiziari civile e penali | 74,92 | 25,08 |
| DGSIA Ufficio per il coordinamento delle tecnologie | 81,35 | 18,65 |
| DGSIA Ufficio per la programmazione, i contratti,gli acquisti e la contabilita’ | 62,23 | 37,77 |
| DGSIA Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti | 67,05 | 32,95 |
| DGSIA Ufficio sistemi informativi degli uffici giudiziari nazionali | 91,30 | 8,70 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 72,95 | 27,05 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 82,07 | 17,93 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it