Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - giugno 2019
data di pubblicazione: June 30, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 87,36 | 12,64 |
| Procura Generale BOLOGNA | 80,97 | 19,03 |
| Tribunale per i minorenni BOLOGNA | 87,84 | 12,16 |
| Tribunale FERRARA | 86,16 | 13,84 |
| Tribunale FORLI' | 79,35 | 20,65 |
| Tribunale PARMA | 83,05 | 16,95 |
| Tribunale RIMINI | 75,93 | 24,07 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 77,00 | 23,00 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 78,95 | 21,05 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 85,87 | 14,13 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 72,69 | 27,31 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 82,47 | 17,53 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it