Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - giugno 2019
data di pubblicazione: June 30, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Magistrati Ufficio I | 77,82 | 22,18 |
| DG Magistrati Ufficio II | 70,83 | 29,17 |
| DG Magistrati Ufficio III | 87,33 | 12,67 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 85,00 | 15,00 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 77,86 | 22,14 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 77,31 | 22,69 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 75,00 | 25,00 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 74,86 | 25,14 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 72,22 | 27,78 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 81,80 | 18,20 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 90,00 | 10,00 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 86,88 | 13,12 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 83,97 | 16,03 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 79,21 | 20,79 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 72,49 | 27,51 |
| DGSIA - Cisia Bari | 89,54 | 10,46 |
| DGSIA - Cisia Catania | 81,36 | 18,64 |
| DGSIA - Cisia Genova | 77,38 | 22,62 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 83,92 | 16,08 |
| DGSIA Ufficio dei sistemi informativi per l’amministrazione penitenziaria e l’amministrazione della giustizia minorile e di comunita’ | 69,00 | 31,00 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari | 65,75 | 34,25 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi giudiziari civile e penali | 75,00 | 25,00 |
| DGSIA Ufficio per il coordinamento delle tecnologie | 61,31 | 38,69 |
| DGSIA Ufficio per la programmazione, i contratti,gli acquisti e la contabilita’ | 56,18 | 43,82 |
| DGSIA Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti | 55,26 | 44,74 |
| DGSIA Ufficio sistemi informativi degli uffici giudiziari nazionali | 67,00 | 33,00 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 71,33 | 28,67 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 71,25 | 28,75 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it