Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - aprile 2019
data di pubblicazione: April 30, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 98,57 | 1,43 |
| Procura Generale BOLOGNA | 76,94 | 23,06 |
| Tribunale per i minorenni BOLOGNA | 76,28 | 23,72 |
| Tribunale BOLOGNA | 77,26 | 22,74 |
| Tribunale FERRARA | 88,00 | 12,00 |
| Tribunale FORLI' | 80,98 | 19,02 |
| Tribunale MODENA | 74,82 | 25,18 |
| Tribunale PARMA | 76,36 | 23,64 |
| Tribunale RIMINI | 78,07 | 21,93 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 79,84 | 20,16 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 77,37 | 22,63 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 76,77 | 23,23 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 79,47 | 20,53 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 69,13 | 30,87 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 76,79 | 23,21 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it