Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - marzo 2019
data di pubblicazione: March 31, 2019
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 80,07 | 19,93 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 68,53 | 31,47 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,55 | 18,45 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 74,91 | 25,09 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 85,18 | 14,82 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 81,11 | 18,89 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 86,89 | 13,11 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 79,86 | 20,14 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,52 | 22,48 | |
|
Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 70,89 | 29,11 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 84,02 | 15,98 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 72,23 | 27,77 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 88,27 | 11,73 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 74,24 | 25,76 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,07 | 19,93 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 77,83 | 22,17 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 85,50 | 14,50 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 68,08 | 31,92 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,73 | 26,27 | |
|
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 71,58 | 24,82 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 84,52 | 15,48 | |
|
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 76,26 | 23,74 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 83,38 | 16,62 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.