Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - marzo 2019
data di pubblicazione: March 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 92,67 | 7,33 |
| Procura Generale BOLOGNA | 83,41 | 16,59 |
| Tribunale FERRARA | 92,07 | 7,93 |
| Tribunale MODENA | 81,84 | 18,16 |
| Tribunale PARMA | 86,31 | 13,69 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 85,69 | 14,31 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 91,27 | 8,73 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 85,33 | 14,67 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 89,84 | 10,16 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it