Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - gennaio 2019
data di pubblicazione: January 31, 2019
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 85,81 | 14,19 |
| Procura Generale BOLOGNA | 60,23 | 39,77 |
| Tribunale BOLOGNA | 81,59 | 18,41 |
| Tribunale FORLI' | 84,63 | 15,37 |
| Tribunale MODENA | 79,62 | 20,38 |
| Tribunale PARMA | 82,68 | 17,32 |
| Tribunale RAVENNA | 83,31 | 16,69 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 88,05 | 11,95 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 82,84 | 17,16 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it