Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - aprile 2026
data di pubblicazione: April 30, 2026
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 80,11 | 19,89 |
| Procura Generale BOLOGNA | 75,66 | 24,34 |
| Tribunale BOLOGNA | 82,45 | 17,55 |
| Tribunale FERRARA | 81,53 | 18,47 |
| Tribunale FORLI' | 80,22 | 19,78 |
| Tribunale MODENA | 77,23 | 22,77 |
| Tribunale PARMA | 81,68 | 18,32 |
| Tribunale PIACENZA | 81,07 | 18,93 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 81,52 | 18,48 |
| Tribunale RIMINI | 71,76 | 28,24 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 81,71 | 18,29 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 86,02 | 13,98 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 67,13 | 32,87 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 80,11 | 19,89 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 73,18 | 26,82 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 71,52 | 28,48 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 83,28 | 16,72 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it