Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - dicembre 2025
data di pubblicazione: December 31, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 70,59 | 29,41 |
| Procura Generale BOLOGNA | 66,94 | 33,06 |
| Tribunale FERRARA | 75,92 | 24,08 |
| Tribunale MODENA | 72,69 | 27,31 |
| Tribunale PARMA | 73,33 | 26,67 |
| Tribunale RAVENNA | 70,81 | 29,19 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 73,02 | 26,98 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 73,70 | 26,30 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 76,36 | 23,64 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 74,62 | 25,38 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 72,51 | 27,49 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it