Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - aprile 2025
data di pubblicazione: April 30, 2025
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 80,50 | 19,50 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 70,40 | 29,60 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,48 | 24,52 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 74,42 | 25,58 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,21 | 24,79 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 71,62 | 28,38 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,07 | 21,93 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 73,07 | 26,93 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 96,13 | 3,87 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 67,27 | 32,73 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,36 | 20,64 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 78,47 | 21,53 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,24 | 27,76 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 70,98 | 29,02 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,68 | 23,32 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 71,75 | 28,25 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,55 | 24,45 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 75,43 | 24,57 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,68 | 23,32 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 73,22 | 26,78 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,57 | 19,43 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 71,26 | 28,74 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,36 | 20,64 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.