Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - febbraio 2025
data di pubblicazione: February 28, 2025
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 84,19 | 15,81 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 73,27 | 26,73 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,54 | 22,46 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 77,96 | 22,04 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 83,56 | 16,44 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 75,76 | 24,24 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 85,43 | 14,57 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 78,08 | 21,92 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 74,24 | 25,76 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 73,15 | 26,85 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 82,70 | 17,30 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 79,54 | 20,46 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,09 | 19,91 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 64,48 | 35,52 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,74 | 20,26 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 71,78 | 28,22 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 82,01 | 17,99 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 70,31 | 29,69 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,87 | 18,13 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 81,57 | 18,43 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 83,76 | 16,33 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 77,68 | 22,32 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,23 | 19,77 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.