Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - ottobre 2025
data di pubblicazione: October 31, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 82,14 | 17,86 |
| Procura Generale BOLOGNA | 74,82 | 25,18 |
| Tribunale FERRARA | 84,34 | 15,66 |
| Tribunale PARMA | 86,42 | 13,58 |
| Tribunale RAVENNA | 82,55 | 17,45 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 90,31 | 9,69 |
| Tribunale RIMINI | 75,94 | 24,06 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 86,19 | 13,81 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 88,21 | 11,79 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 83,17 | 16,83 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 84,71 | 15,29 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it