Distretto di Corte di appello di Firenze - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2025
data di pubblicazione: September 30, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello FIRENZE | 81,19 | 18,81 |
| Tribunale di sorveglianza FIRENZE | 71,62 | 28,38 |
| Tribunale AREZZO | 79,28 | 20,72 |
| Tribunale FIRENZE | 82,18 | 17,82 |
| Tribunale GROSSETO | 86,02 | 13,98 |
| Procura presso il Tribunale AREZZO | 76,59 | 23,41 |
| Procura presso il Tribunale LUCCA | 80,46 | 19,54 |
| Procura presso il Tribunale PISA | 76,99 | 23,01 |
| Procura presso il Tribunale PISTOIA | 78,90 | 21,10 |
| Giudice di pace FIRENZE | 69,01 | 30,99 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it