Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2025
data di pubblicazione: September 30, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 80,31 | 19,69 |
| Procura Generale BOLOGNA | 73,10 | 26,90 |
| Tribunale FERRARA | 81,74 | 18,26 |
| Tribunale FORLI' | 65,24 | 34,76 |
| Tribunale PARMA | 81,30 | 18,70 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 84,68 | 15,32 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 84,89 | 15,11 |
| Procura presso il Tribunale FERRARA | 72,63 | 27,37 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 72,31 | 27,69 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 83,58 | 16,42 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 72,73 | 27,27 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 78,82 | 21,18 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 75,06 | 24,94 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it