Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2025
data di pubblicazione: September 30, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Milano | 82,94 | 17,06 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 90,45 | 9,55 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Palermo | 85,94 | 14,06 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 83,41 | 16,59 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 42,00 | 58,00 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 43,33 | 56,67 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 55,31 | 44,69 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 46,11 | 53,89 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 53,57 | 46,43 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 66,00 | 34,00 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 50,72 | 49,28 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 66,67 | 33,33 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 52,78 | 47,22 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 1 Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali | 79,70 | 20,30 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 2 Statistiche giudiziarie civili e penali | 79,31 | 20,69 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 3 Analisi e relazioni internazionali | 78,79 | 21,21 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 71,43 | 28,57 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 84,71 | 15,29 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it