Distretto di Corte di appello di Napoli - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2025
data di pubblicazione: July 31, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale NAPOLI | 79,19 | 20,81 |
| Tribunale per i minorenni NAPOLI | 73,84 | 26,16 |
| Tribunale di sorveglianza NAPOLI | 74,37 | 25,63 |
| Tribunale BENEVENTO | 73,70 | 26,30 |
| Tribunale NAPOLI | 79,31 | 20,69 |
| Tribunale NAPOLI NORD | 69,59 | 30,41 |
| Tribunale NOLA | 75,06 | 24,94 |
| Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE | 63,91 | 36,09 |
| Procura presso il Tribunale BENEVENTO | 66,75 | 33,25 |
| Procura presso il Tribunale NOLA | 77,19 | 22,81 |
| Procura presso il Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE | 70,19 | 29,81 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it