Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2025
data di pubblicazione: July 31, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 77,87 | 22,13 |
| Procura Generale BOLOGNA | 70,48 | 29,52 |
| Tribunale BOLOGNA | 77,61 | 22,39 |
| Tribunale FERRARA | 77,35 | 22,65 |
| Tribunale FORLI' | 70,84 | 29,16 |
| Tribunale PARMA | 78,75 | 21,25 |
| Tribunale PIACENZA | 77,20 | 22,80 |
| Tribunale RAVENNA | 73,45 | 26,55 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 79,40 | 20,60 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 71,58 | 28,42 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 69,48 | 30,52 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 68,21 | 31,79 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 67,39 | 32,61 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 76,88 | 23,12 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 68,05 | 31,95 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it