Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2025
data di pubblicazione: July 31, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Milano | 79,02 | 20,98 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 74,47 | 25,53 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Palermo | 77,19 | 22,81 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 69,22 | 30,78 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 86,96 | 13,04 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 78,62 | 21,38 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 83,06 | 16,94 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 85,62 | 14,38 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 51,72 | 48,28 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 67,83 | 32,17 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 57,55 | 42,45 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 84,78 | 15,22 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 70,41 | 29,59 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 1 Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali | 77,73 | 22,27 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 2 Statistiche giudiziarie civili e penali | 71,72 | 28,28 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 3 Analisi e relazioni internazionali | 67,39 | 32,61 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 84,47 | 15,53 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 80,87 | 19,13 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it