Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - giugno 2025
data di pubblicazione: June 30, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 76,34 | 23,66 |
| Procura Generale BOLOGNA | 75,92 | 24,08 |
| Tribunale BOLOGNA | 83,83 | 16,17 |
| Tribunale FERRARA | 78,24 | 21,76 |
| Tribunale FORLI' | 79,85 | 20,15 |
| Tribunale PARMA | 84,31 | 15,69 |
| Tribunale RAVENNA | 76,04 | 23,96 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 82,83 | 17,17 |
| Tribunale RIMINI | 72,89 | 27,11 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 76,68 | 23,32 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 70,89 | 29,11 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 85,68 | 14,32 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 74,17 | 25,83 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 72,46 | 27,54 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 72,41 | 27,59 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it