Distretto di Corte di appello di Napoli - tassi di assenza e presenza del personale - maggio 2025
data di pubblicazione: May 31, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello NAPOLI | 81,94 | 18,06 |
| Procura Generale NAPOLI | 83,76 | 16,24 |
| Tribunale per i minorenni NAPOLI | 77,46 | 22,54 |
| Tribunale di sorveglianza NAPOLI | 82,17 | 17,83 |
| Tribunale BENEVENTO | 84,23 | 15,77 |
| Tribunale NAPOLI | 82,66 | 17,34 |
| Tribunale NAPOLI NORD | 78,31 | 21,69 |
| Tribunale NOLA | 84,32 | 15,68 |
| Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE | 79,26 | 20,74 |
| Procura presso il Tribunale BENEVENTO | 77,10 | 22,90 |
| Procura presso il Tribunale NOLA | 79,25 | 20,75 |
| Procura presso il Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE | 79,15 | 20,85 |
| Giudice di pace NAPOLI | 73,86 | 26,14 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it