Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - aprile 2025
data di pubblicazione: April 30, 2025
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 79,13 | 20,87 |
| Procura Generale BOLOGNA | 67,39 | 32,61 |
| Tribunale BOLOGNA | 82,87 | 17,13 |
| Tribunale FERRARA | 80,66 | 19,34 |
| Tribunale MODENA | 79,38 | 20,62 |
| Tribunale PARMA | 79,79 | 20,21 |
| Tribunale RAVENNA | 82,90 | 17,10 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 84,72 | 15,28 |
| Tribunale RIMINI | 75,40 | 24,60 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 77,10 | 22,90 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 82,38 | 17,62 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 85,62 | 14,38 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 71,28 | 28,72 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 83,05 | 16,95 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it