Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - ottobre 2024
data di pubblicazione: October 31, 2024
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 88,43 | 11,57 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 72,97 | 27,03 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,82 | 23,18 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 83,17 | 16,83 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 82,52 | 17,48 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 77,09 | 22,91 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,93 | 23,07 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 79,58 | 20,42 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,53 | 27,47 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 70,73 | 29,27 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,30 | 21,70 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 65,50 | 34,50 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,48 | 21,52 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 78,99 | 21,01 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,73 | 27,27 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 75,72 | 24,28 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,11 | 18,89 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 76,12 | 23,88 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,74 | 21,26 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 78,93 | 21,07 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,39 | 18,61 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 76,41 | 23,59 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,95 | 20,05 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.