Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - settembre 2024
data di pubblicazione: September 30, 2024
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 76,89 | 23,11 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 68,88 | 34,12 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,86 | 23,14 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 76,83 | 23,17 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,00 | 28,00 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 69,43 | 30,57 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 74,08 | 25,92 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 76,74 | 23,26 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,28 | 27,72 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 62,04 | 37,96 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,07 | 29,93 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 67,22 | 32,78 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,28 | 21,72 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 67,11 | 32,89 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 74,06 | 25,94 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 77,25 | 22,75 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 70,40 | 29,60 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 62,74 | 37,26 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,69 | 27,31 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 65,38 | 34,62 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,76 | 19,24 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 75,27 | 24,73 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,44 | 21,56 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.