Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - tassi di assenza e presenza del personale - gennaio 2025
data di pubblicazione: January 31, 2025
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale d presenza |
|---|---|---|
| Ufficio del Capo Dipartimento e Uffici di Staff | 6,7 | 93.3 |
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Direzione generale del personale | 12,2 | 87,8 |
| Direzione generale dei detenuti e del trattamento | 11,2 | 88,8 |
| Direzione generale della formazione | 4,9 | 95,1 |
| Regione | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenze |
|---|---|---|
| CALABRIA | 21,4 | 78,6 |
| CAMPANIA | 19,9 | 80,1 |
| EMILIA ROMAGNA - MARCHE | 10,5 | 89,5 |
| LAZIO - ABRUZZO - MOLISE | 17,7 | 82,3 |
| LOMBARDIA | 14,4 | 85,6 |
| PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA | 17,6 | 82,4 |
| PUGLIA - BASILICATA | 23,6 | 76,4 |
| SARDEGNA | 13,7 | 86,3 |
| SICILIA | 20,0 | 80,0 |
| TOSCANA - UMBRIA | 17,3 | 82,7 |
| TRIVENETO | 14,3 | 85,7 |
* Nota: il dato percentuale è ricavato dal numero complessivo di giornate di assenza per malattia e di giornate di assenza a qualsiasi titolo retribuite (comprese quelle per maternità e le assenze dovute a permessi di cui alla L.104/92 solo quando usufruite per l'intera giornata) con l'unica esclusione del congedo ordinario/ferie e dei permessi orari.