Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - ottobre 2024
data di pubblicazione: October 31, 2024
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 83,99 | 16,01 |
| Procura Generale BOLOGNA | 82,96 | 17,04 |
| Tribunale BOLOGNA | 87,30 | 12,70 |
| Tribunale FERRARA | 90,44 | 9,56 |
| Tribunale MODENA | 86,07 | 13,93 |
| Tribunale PARMA | 87,97 | 12,03 |
| Tribunale RAVENNA | 84,76 | 15,24 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 87,08 | 12,92 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 79,03 | 20,97 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 86,41 | 13,59 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 86,79 | 13,21 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 83,29 | 16,71 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it