Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - agosto 2024
data di pubblicazione: August 30, 2024
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 59,41 | 40,59 |
| Procura Generale BOLOGNA | 55,21 | 44,79 |
| Tribunale BOLOGNA | 65,20 | 34,80 |
| Tribunale FERRARA | 65,06 | 34,94 |
| Tribunale MODENA | 62,77 | 37,23 |
| Tribunale PARMA | 59,26 | 40,74 |
| Tribunale PIACENZA | 66,09 | 33,91 |
| Tribunale RAVENNA | 66,52 | 33,48 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 61,65 | 38,35 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 65,80 | 34,20 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 55,54 | 44,46 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 62,82 | 37,18 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 67,67 | 32,33 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it