Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2024
data di pubblicazione: July 31, 2024
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Ministero DIT – Ufficio Capo Dipartimento | 77,36 | 22,64 |
| Ministero DIT-DGSIA - Cisia Bologna | 75,48 | 24,52 |
| Ministero DIT-DGSIA - Cisia Milano | 70,24 | 29,76 |
| Ministero DIT-DGSIA - Cisia Napoli | 70,69 | 29,31 |
| Ministero DIT-DGSIA - Cisia Palermo | 80,33 | 19,67 |
| Ministero DIT-DGSIA - Cisia Roma | 68,85 | 31,15 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 82,61 | 17,39 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 75,81 | 24,19 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 76,38 | 23,62 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 83,95 | 16,05 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 84,62 | 15,38 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 75,65 | 24,35 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 75,07 | 24,93 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 81,88 | 18,12 |
| Ministero DIT-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 73,37 | 26,63 |
| Ministero DIT-DGSTAT Ufficio 1 Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali | 82,91 | 17,09 |
| Ministero DIT-DGSTAT Ufficio 2 Statistiche giudiziarie civili e penali | 71,19 | 28,81 |
| Ministero DIT-DGSTAT Ufficio 3 Analisi e relazioni internazionali | 67,08 | 32,92 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 85,33 | 14,67 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 76,09 | 23,91 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it