Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - aprile 2024
data di pubblicazione: April 30, 2024
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 77,48 | 22,52 |
| Procura Generale BOLOGNA | 71,53 | 28,47 |
| Tribunale BOLOGNA | 83,84 | 16,16 |
| Tribunale FERRARA | 82,10 | 17,90 |
| Tribunale FORLI' | 65,69 | 34,31 |
| Tribunale MODENA | 83,71 | 16,29 |
| Tribunale PARMA | 81,57 | 18,43 |
| Tribunale PIACENZA | 76,32 | 23,68 |
| Tribunale RAVENNA | 80,24 | 19,76 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 84,45 | 15,55 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 80,34 | 19,66 |
| Procura presso il Tribunale FERRARA | 65,92 | 34,08 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 80,72 | 19,28 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 82,79 | 17,21 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 87,88 | 12,12 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 72,26 | 27,74 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 81,66 | 18,34 |
Fonte:Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.ddsc@giustizia.it