Detenuti per numero di figli - Anni 2005 - 2025
December 31, 2025
| Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Oltre 6 |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6.973 | 7.318 | 4.091 | 1.683 | 739 | 320 | 298 | 21.422 |
| 2006 | 4.489 | 4.914 | 2.746 | 1.162 | 496 | 208 | 181 | 14.196 |
| 2007 | 5.469 | 5.748 | 3.196 | 1.390 | 581 | 222 | 228 | 16.834 |
| 2008 | 6.592 | 6.943 | 3.810 | 1.606 | 646 | 262 | 255 | 20.114 |
| 2009 | 7.334 | 7.841 | 4.430 | 1.801 | 709 | 265 | 295 | 22.675 |
| 2010 | 7.789 | 8.414 | 4.853 | 2.064 | 771 | 292 | 283 | 24.466 |
| 2011 | 7.695 | 8.357 | 4.940 | 2.014 | 732 | 295 | 309 | 24.342 |
| 2012 | 7.656 | 8.408 | 5.109 | 2.061 | 746 | 298 | 286 | 24.564 |
| 2013 | 7.673 | 8.508 | 5.061 | 1.991 | 756 | 314 | 280 | 24.583 |
| 2014 | 6.881 | 7.701 | 4.657 | 1.846 | 708 | 269 | 272 | 22.334 |
| 2015 | 6.946 | 7.746 | 4.621 | 1.855 | 682 | 257 | 254 | 22.361 |
| 2016 | 7.289 | 8.137 | 4.873 | 1.939 | 724 | 262 | 261 | 23.485 |
| 2017 | 7.754 | 8.751 | 5.141 | 2.061 | 760 | 316 | 292 | 25.075 |
| 2018 | 8.284 | 9.274 | 5.423 | 2.218 | 821 | 320 | 294 | 26.634 |
| 2019 | 8.620 | 9.613 | 5.636 | 2.325 | 811 | 328 | 288 | 27.621 |
| 2020 | 7.520 | 8.313 | 4.954 | 2.095 | 708 | 266 | 236 | 24.092 |
| 2021 | 7.732 | 8.555 | 5.232 | 2.137 | 707 | 294 | 251 | 24.908 |
| 2022 | 7.968 | 8.952 | 5.472 | 2.244 | 774 | 291 | 271 | 25.972 |
| 2023 | 8.471 | 9.549 | 5.706 | 2.389 | 873 | 295 | 268 | 27.551 |
| 2024 | 8.657 | 9.485 | 5.727 | 2.438 | 896 | 312 | 279 | 27.794 |
| 2025 | 8.836 | 9.703 | 5.946 | 2.418 | 853 | 310 | 286 | 28.352 |
(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica