Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 gennaio 2024
January 31, 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.212 | 98 | 261 | 19 |
| BASILICATA | 138 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 867 | 30 | 100 | 5 |
| CAMPANIA | 3.181 | 278 | 292 | 45 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.041 | 84 | 533 | 36 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 543 | 49 | 175 | 17 |
| LAZIO | 2.955 | 362 | 1.004 | 187 |
| LIGURIA | 1.067 | 63 | 500 | 34 |
| LOMBARDIA | 5.861 | 552 | 3.003 | 347 |
| MARCHE | 430 | 20 | 128 | 2 |
| MOLISE | 255 | 25 | ||
| PIEMONTE | 3.063 | 204 | 1.296 | 97 |
| PUGLIA | 2.168 | 83 | 209 | 26 |
| SARDEGNA | 1.471 | 59 | 435 | 26 |
| SICILIA | 3.786 | 127 | 391 | 16 |
| TOSCANA | 2.831 | 192 | 1.503 | 76 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 425 | 45 | 201 | 9 |
| UMBRIA | 659 | 59 | 239 | 26 |
| VALLE D'AOSTA | 151 | 65 | ||
| VENETO | 2.617 | 232 | 1.330 | 110 |
| Totale | 34.721 | 2.553 | 11.703 | 1.081 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica