Detenuti per classi di età - 30 giugno 2024
June 30, 2024
| Regione di detenzione |
Da 18 a 20 anni |
Da 21 a 24 anni |
Da 25 a 29 anni |
Da 30 a 34 anni |
Da 35 a 39 anni |
Da 40 a 44 anni |
Da 45 a 49 anni |
Da 50 a 59 anni |
Da 60 a 69 anni |
70 e oltre |
Non rilevato |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | ||||||||||||
| ABRUZZO | 24 | 49 | 126 | 195 | 231 | 288 | 275 | 458 | 260 | 65 | 0 | 1.971 |
| BASILICATA | 5 | 19 | 46 | 89 | 75 | 62 | 71 | 85 | 31 | 5 | 0 | 488 |
| CALABRIA | 26 | 122 | 287 | 389 | 477 | 437 | 402 | 579 | 268 | 66 | 0 | 3.053 |
| CAMPANIA | 103 | 336 | 683 | 1.013 | 1.051 | 1.074 | 1.047 | 1.512 | 584 | 115 | 0 | 7.518 |
| EMILIA ROMAGNA | 48 | 195 | 407 | 483 | 530 | 478 | 474 | 697 | 308 | 104 | 1 | 3.725 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 15 | 51 | 82 | 100 | 95 | 92 | 80 | 121 | 61 | 14 | 0 | 711 |
| LAZIO | 84 | 300 | 663 | 884 | 936 | 1.036 | 910 | 1.291 | 550 | 133 | 1 | 6.788 |
| LIGURIA | 38 | 86 | 145 | 207 | 215 | 190 | 138 | 202 | 98 | 22 | 0 | 1.341 |
| LOMBARDIA | 216 | 546 | 1.010 | 1.160 | 1.174 | 1.145 | 1.081 | 1.626 | 713 | 197 | 1 | 8.869 |
| MARCHE | 15 | 44 | 79 | 115 | 131 | 128 | 91 | 200 | 95 | 15 | 0 | 913 |
| MOLISE | 1 | 9 | 30 | 42 | 46 | 53 | 40 | 84 | 34 | 8 | 0 | 347 |
| PIEMONTE | 67 | 208 | 462 | 537 | 582 | 617 | 546 | 811 | 365 | 131 | 2 | 4.328 |
| PUGLIA | 62 | 215 | 422 | 598 | 664 | 640 | 609 | 832 | 283 | 49 | 0 | 4.374 |
| SARDEGNA | 14 | 60 | 174 | 257 | 278 | 283 | 290 | 486 | 254 | 64 | 0 | 2.160 |
| SICILIA | 93 | 315 | 830 | 1.001 | 1.028 | 938 | 894 | 1.173 | 455 | 105 | 0 | 6.832 |
| TOSCANA | 43 | 139 | 269 | 434 | 496 | 455 | 379 | 639 | 281 | 55 | 0 | 3.190 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 6 | 32 | 70 | 68 | 77 | 69 | 51 | 69 | 27 | 3 | 0 | 472 |
| UMBRIA | 9 | 34 | 131 | 169 | 233 | 211 | 221 | 355 | 168 | 46 | 0 | 1.577 |
| VALLE D'AOSTA | 5 | 8 | 25 | 25 | 21 | 17 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| VENETO | 25 | 160 | 287 | 391 | 391 | 373 | 358 | 457 | 186 | 47 | 0 | 2.675 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
899 | 2.928 | 6.228 | 8.157 | 8.731 | 8.586 | 7.979 | 11.701 | 5.022 | 1.244 | 5 | 61.480 |
| Detenuti Stranieri | ||||||||||||
| ABRUZZO | 8 | 23 | 66 | 71 | 70 | 69 | 33 | 47 | 14 | 3 | 0 | 404 |
| BASILICATA | 1 | 2 | 12 | 19 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| CALABRIA | 15 | 51 | 100 | 101 | 108 | 77 | 60 | 65 | 22 | 0 | 0 | 599 |
| CAMPANIA | 19 | 57 | 148 | 164 | 166 | 117 | 101 | 112 | 28 | 3 | 0 | 915 |
| EMILIA ROMAGNA | 37 | 134 | 294 | 325 | 343 | 273 | 191 | 175 | 51 | 2 | 1 | 1.826 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 11 | 32 | 52 | 59 | 49 | 50 | 26 | 34 | 9 | 0 | 0 | 322 |
| LAZIO | 47 | 156 | 332 | 423 | 454 | 432 | 284 | 314 | 87 | 14 | 1 | 2.544 |
| LIGURIA | 28 | 62 | 97 | 141 | 141 | 97 | 62 | 66 | 15 | 2 | 0 | 711 |
| LOMBARDIA | 145 | 386 | 695 | 727 | 670 | 546 | 361 | 376 | 103 | 13 | 1 | 4.023 |
| MARCHE | 6 | 18 | 39 | 54 | 57 | 47 | 20 | 25 | 15 | 1 | 0 | 282 |
| MOLISE | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 15 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 72 |
| PIEMONTE | 48 | 137 | 284 | 310 | 319 | 274 | 169 | 175 | 36 | 5 | 1 | 1.758 |
| PUGLIA | 9 | 42 | 69 | 91 | 90 | 74 | 51 | 44 | 11 | 3 | 0 | 484 |
| SARDEGNA | 6 | 30 | 81 | 96 | 103 | 81 | 62 | 59 | 16 | 1 | 0 | 535 |
| SICILIA | 37 | 71 | 187 | 182 | 180 | 121 | 90 | 89 | 20 | 4 | 0 | 981 |
| TOSCANA | 36 | 101 | 188 | 280 | 286 | 250 | 149 | 154 | 37 | 3 | 0 | 1.484 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 6 | 22 | 45 | 51 | 54 | 40 | 31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 278 |
| UMBRIA | 4 | 23 | 81 | 66 | 99 | 74 | 66 | 55 | 14 | 1 | 0 | 483 |
| VALLE D'AOSTA | 4 | 7 | 22 | 18 | 10 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| VENETO | 14 | 103 | 192 | 259 | 264 | 205 | 160 | 135 | 27 | 2 | 0 | 1.361 |
| Totale Detenuti Stranieri |
482 | 1.459 | 2.998 | 3.443 | 3.485 | 2.858 | 1.937 | 1.975 | 514 | 58 | 4 | 19.213 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica