Detenuti per area di provenienza - 31 dicembre 2023
December 31, 2023
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 2.759 |
| Ex jugoslavia | 599 | |
| Albania | 1.958 | |
| Altri paesi europa | 723 | |
| Totale Europa | 6.039 | |
| Africa | Tunisia | 1.952 |
| Marocco | 3.950 | |
| Algeria | 462 | |
| Nigeria | 1.175 | |
| Altri paesi africa | 2.631 | |
| Totale Africa | 10.170 | |
| Asia | Medio oriente | 198 |
| Altri paesi asia | 1.318 | |
| Totale Asia | 1.516 | |
| America | Nord | 16 |
| Centro | 306 | |
| Sud | 828 | |
| Totale America | 1.150 | |
| Altro | 19 | |
| Totale detenuti stranieri | 18.894 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica