Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 dicembre 2023
December 31, 2023
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.208 | 97 | 260 | 19 |
| BASILICATA | 138 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 861 | 30 | 100 | 5 |
| CAMPANIA | 3.166 | 278 | 292 | 45 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.034 | 84 | 531 | 36 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 542 | 49 | 175 | 17 |
| LAZIO | 2.942 | 358 | 997 | 185 |
| LIGURIA | 1.067 | 63 | 500 | 34 |
| LOMBARDIA | 5.836 | 550 | 2.985 | 346 |
| MARCHE | 429 | 20 | 127 | 2 |
| MOLISE | 254 | 24 | ||
| PIEMONTE | 3.042 | 201 | 1.286 | 97 |
| PUGLIA | 2.163 | 83 | 208 | 26 |
| SARDEGNA | 1.466 | 58 | 434 | 26 |
| SICILIA | 3.769 | 126 | 386 | 16 |
| TOSCANA | 2.825 | 192 | 1.501 | 76 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 422 | 45 | 200 | 9 |
| UMBRIA | 658 | 59 | 238 | 26 |
| VALLE D'AOSTA | 151 | 65 | ||
| VENETO | 2.604 | 231 | 1.321 | 110 |
| Totale | 34.577 | 2.540 | 11.643 | 1.078 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica