Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2023
June 30, 2023
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| ABRUZZO | 4 | 4 | 3 | 67 | 57 |
| BASILICATA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CALABRIA | 8 | 8 | 6 | 42 | 30 |
| CAMPANIA | 25 | 25 | 18 | 233 | 200 |
| EMILIA ROMAGNA | 24 | 23 | 4 | 204 | 153 |
| LAZIO | 31 | 29 | 17 | 154 | 134 |
| LIGURIA | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 |
| LOMBARDIA | 49 | 47 | 9 | 378 | 351 |
| MARCHE | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| PIEMONTE | 28 | 28 | 8 | 192 | 183 |
| PUGLIA | 10 | 10 | 2 | 53 | 47 |
| SARDEGNA | 5 | 5 | 3 | 25 | 20 |
| SICILIA | 14 | 12 | 12 | 163 | 60 |
| TOSCANA | 17 | 16 | 13 | 162 | 157 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 25 | 24 |
| UMBRIA | 6 | 6 | 6 | 63 | 59 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| VENETO | 17 | 17 | 0 | 299 | 273 |
| Totale nazionale | 254 | 245 | 104 | 2.111 | 1.790 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia lavorazione | Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| Assemblaggio / riparazione componenti elettronici | 7 | 7 | 1 | 60 | 54 |
| Assemblaggio componenti vari | 23 | 23 | 1 | 315 | 287 |
| Autolavaggio / carrozzeria | 9 | 8 | 6 | 32 | 23 |
| Call center | 8 | 8 | 147 | 126 | |
| Calzoleria / Pelletteria | 4 | 4 | 1 | 35 | 35 |
| Confezionamento pasti | 5 | 5 | 3 | 54 | 54 |
| Data entry / dematerializzazione documenti | 9 | 8 | 2 | 54 | 45 |
| Fabbri | 10 | 10 | 8 | 58 | 42 |
| Falegnameria | 22 | 21 | 16 | 181 | 135 |
| Lanificio / Tessitoria | 4 | 3 | 4 | 88 | 49 |
| Lavanderia | 22 | 21 | 13 | 89 | 81 |
| Metalmenccanica | 3 | 2 | 18 | 18 | |
| Oggettistica materiali vari | 12 | 11 | 5 | 84 | 74 |
| Pasticceria/ Panificio / Pizzeria | 21 | 21 | 2 | 152 | 141 |
| Produzioni Alimentari | 16 | 16 | 85 | 75 | |
| Sartoria / Calzetteria / Maglieria | 30 | 29 | 16 | 381 | 324 |
| Tipografia / Editoria / Legatoria | 9 | 9 | 2 | 42 | 41 |
| Trattamento / Trasformazione rifiuti | 6 | 6 | 1 | 23 | 23 |
| Varie | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento | 32 | 31 | 23 | 210 | 160 |
| Totale | 254 | 245 | 104 | 2.111 | 1.790 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Regione di detenzione |
Strutture in ambito agricolo | Detenuti in attività agricole | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | di cui colonie |
totale | di cui in colonie |
|
| CALABRIA | 1 | 5 | ||
| CAMPANIA | 3 | 21 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 4 | 47 | ||
| LAZIO | 4 | 7 | ||
| LOMBARDIA | 4 | 10 | ||
| MARCHE | 2 | 10 | ||
| PIEMONTE | 5 | 32 | ||
| PUGLIA | 1 | 5 | ||
| SARDEGNA | 3 | 3 | 162 | 162 |
| SICILIA | 3 | 8 | ||
| TOSCANA | 6 | 1 | 43 | 28 |
| Totale nazionale | 36 | 4 | 350 | 190 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica