Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2023
June 30, 2023
| Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 1 | 8 | 9 | |||
| EMILIA ROMAGNA | 1 | |||||
| LAZIO | 1 | |||||
| LIGURIA | 1 | |||||
| LOMBARDIA | 1 | 2 | ||||
| LOMBARDIA | 1 | 4 | 4 | |||
| PIEMONTE | 1 | 3 | 3 | |||
| PUGLIA | 1 | |||||
| PUGLIA | 1 | 1 | ||||
| SICILIA | 1 | |||||
| SICILIA | 1 | |||||
| TOSCANA | 1 | 2 | ||||
| UMBRIA | 1 | 1 | ||||
| VENETO | 1 | 1 | ||||
| Totale nazionale | 8 | 1 | 4 | 16 | 17 | 6 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica