Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 agosto 2023
August 31, 2023
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.190 | 96 | 258 | 19 |
| BASILICATA | 138 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 847 | 30 | 97 | 5 |
| CAMPANIA | 3.105 | 269 | 282 | 43 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.011 | 80 | 517 | 32 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 532 | 46 | 172 | 16 |
| LAZIO | 2.884 | 343 | 974 | 179 |
| LIGURIA | 1.051 | 61 | 488 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.725 | 539 | 2.922 | 341 |
| MARCHE | 421 | 20 | 126 | 2 |
| MOLISE | 250 | 24 | ||
| PIEMONTE | 2.983 | 197 | 1.261 | 96 |
| PUGLIA | 2.124 | 82 | 205 | 26 |
| SARDEGNA | 1.448 | 58 | 432 | 26 |
| SICILIA | 3.706 | 125 | 378 | 15 |
| TOSCANA | 2.793 | 191 | 1.490 | 76 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 414 | 45 | 196 | 9 |
| UMBRIA | 647 | 59 | 233 | 26 |
| VALLE D'AOSTA | 149 | 63 | ||
| VENETO | 2.564 | 227 | 1.297 | 107 |
| Totale | 33.982 | 2.484 | 11.428 | 1.053 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica