Detenute madri con figli al seguito - 31 luglio 2023
July 31, 2023
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| LOMBARDIA | BERGAMO"Don Fausto RESMINI" CC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOMBARDIA | BOLLATE"II C.R." CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOMBARDIA | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PUGLIA | LECCE"N.C." CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| VENETO | VENEZIA"GIUDECCA" CRF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 19 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica