Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2023
December 31, 2023
| Regione di detenzione | Totale permessi premio |
|---|---|
| ABRUZZO | 799 |
| BASILICATA | 87 |
| CALABRIA | 694 |
| CAMPANIA | 1.764 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.371 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 286 |
| LAZIO | 1.084 |
| LIGURIA | 633 |
| LOMBARDIA | 12.531 |
| MARCHE | 183 |
| MOLISE | 104 |
| PIEMONTE | 1.727 |
| PUGLIA | 1.187 |
| SARDEGNA | 1.299 |
| SICILIA | 1.842 |
| TOSCANA | 2.818 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 171 |
| UMBRIA | 686 |
| VALLE D'AOSTA | 71 |
| VENETO | 1.223 |
| Totale nazionale | 30.560 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica