Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2023
June 30, 2023
| Regione di detenzione |
Uomini | Donne | Totale |
|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||
| ABRUZZO | 352 | 35 | 387 |
| BASILICATA | 149 | 0 | 149 |
| CALABRIA | 807 | 32 | 839 |
| CAMPANIA | 2.009 | 158 | 2.167 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.120 | 74 | 1.194 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 433 | 48 | 481 |
| LAZIO | 1.887 | 219 | 2.106 |
| LIGURIA | 682 | 37 | 719 |
| LOMBARDIA | 2.959 | 246 | 3.205 |
| MARCHE | 262 | 25 | 287 |
| MOLISE | 85 | 0 | 85 |
| PIEMONTE | 1.721 | 121 | 1.842 |
| PUGLIA | 1.482 | 101 | 1.583 |
| SARDEGNA | 349 | 32 | 381 |
| SICILIA | 1.835 | 101 | 1.936 |
| TOSCANA | 843 | 72 | 915 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 280 | 19 | 299 |
| UMBRIA | 224 | 22 | 246 |
| VALLE D'AOSTA | 36 | 0 | 36 |
| VENETO | 792 | 52 | 844 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri | 18.307 | 1.394 | 19.701 |
| Detenuti Stranieri | |||
| ABRUZZO | 97 | 7 | 104 |
| BASILICATA | 44 | 0 | 44 |
| CALABRIA | 125 | 4 | 129 |
| CAMPANIA | 322 | 11 | 333 |
| EMILIA ROMAGNA | 627 | 34 | 661 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 300 | 30 | 330 |
| LAZIO | 888 | 97 | 985 |
| LIGURIA | 425 | 18 | 443 |
| LOMBARDIA | 1.681 | 131 | 1.812 |
| MARCHE | 110 | 9 | 119 |
| MOLISE | 17 | 0 | 17 |
| PIEMONTE | 998 | 59 | 1.057 |
| PUGLIA | 256 | 11 | 267 |
| SARDEGNA | 50 | 9 | 59 |
| SICILIA | 258 | 13 | 271 |
| TOSCANA | 488 | 32 | 520 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 188 | 7 | 195 |
| UMBRIA | 100 | 15 | 115 |
| VALLE D'AOSTA | 20 | 0 | 20 |
| VENETO | 445 | 21 | 466 |
| Totale Detenuti Stranieri | 7.439 | 508 | 7.947 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica